Seguiranno altre puntate (e interessanti dati).
Vi faremo capire la differenza tra la propaganda e i fatti.
Due mandati, tante promesse: troppe! Talvolta anche le stesse in DUE mandati diversi. E delle quali solo una piccolissima parte sono state mantenute.
Ecco le opere promesse e realizzate solo in parte o che NON sono state concretizzate.
| Amministrative 2009 | Stato | amministrative 2014 | Stato |
|---|---|---|---|
| Polo sportivo ex Cava di Bane | NON realizzato | Polo sportivo ex Cava di Bane | NON realizzato |
| Polo scolastico vicino allo Stadio | NON realizzato | Polo scolastico vicino allo Stadio | NON realizzato |
| Polo sanitario (UTAP – Unità Territoriale Assistenza Primaria) | Parzialmente realizzato | Nuovo Distretto Socio Sanitario in Via Manin | NON realizzato |
| Nuovo centro culturale nell’area delle attuali scuole medie: auditorium/teatro, museo civico, laboratori musicali e sale polifunzionali | NON realizzato | Nuovo centro culturale nell’area del vecchio distretto sanitario: auditorium/teatro, museo civico, laboratori musicali e sale polifunzionali | NON realizzato |
| Casa d’argento presso le scuole elementari del Duca d’Aosta | NON realizzato | Implementazione dei servizi di pattugliamento serale | NON realizzato |
| Potenziamento dell’attività della polizia locale sul territorio | NON realizzato | ||
| Servizio civico di volontariato per il controllo del territorio | NON realizzato | ||
| Piste ciclabili, percorsi ecologici, aree naturalistiche e recupero delle aree degradate | Solo piste ciclabili | Piste ciclabili, percorsi ecologici, aree naturalistiche e recupero delle aree degradate | Solo piste ciclabili |
| Sostegno pomeridiano per bambini in difficoltà | NON realizzato (associazioni esterne a pagamento) | Sostegno pomeridiano per bambini in difficoltà | NON realizzato (associazioni esterne a pagamento) |
| Edilizia convenzionata per le giovani coppie | ??? | Connessione Wi-Fi ibero | NON realizzato |
| Punto Informagiovani | ??? | Completamento della fibra ottica | ??? |
| Sottopasso di Via Casona e parcheggio scambiatore a nord dell’attuale stazione | NON realizzato | Sottopasso di Via Casona e parcheggio scambiatore a nord dell’attuale stazione | NON realizzato |
| Valorizzazione del centro storico | ??? | Valorizzazione del centro storico | ??? |
| Realizzazione nuova strada accesso lottizzazione Motte con rotonda su Viale dei Martiri | NON realizzato | Messa in sicurezza accesso Via delle Streghe su Viale dei Martiri | NON realizzato |
| Valorizzazione sito Motte | ??? | Valorizzazione sito Motte | ??? |
| Collegamento pista ciclabile Campagnalta – San Martino di Lupari | NON realizzato | Collegamento pista ciclabile Campagnalta – San Martino di Lupari | NON realizzato |
| Nuova strada provinciale di collegamento tra Via dei Laghi e il nuovo sottopasso di Via Dolomiti per eliminare il traffico pesante tra Campretto e Monastiero | NON realizzato | Nuova strada provinciale di collegamento tra Via dei Laghi e il nuovo sottopasso di Via Dolomiti per eliminare il traffico pesante tra Campretto e Monastiero | NON realizzato |
| Campretto: continuazione verso nord di pista ciclabile su Via Camposampiero | NON realizzato | Sistemazione incrocio Monastiero con riordino urbanistico e realizzazione piazza e ricostruzione capitello votivo |
NON realizzato |
| Sistemazione incrocio centro Campretto | NON realizzato | Monastiero: individuazione spazi per Associazioni | NON realizzato |
| Borghetto: individuazione nuova area impianti sportivi ad est della scuola | NON realizzato | Borghetto: individuazione nuova area impianti sportivi ad est della scuola | NON realizzato |
| Campretto: Realizzazione nuova area giochi | NON realizzato | ||
| Borghetto: Realizzazione nuova area giochi | NON realizzato |